4×4 v teréne
Pohon všetkých kolies pomáha so záberom na nespevnenom povrchu. Pri výbere dôležitého náradia zohľadníme aj hmotnosť traktora.
65 HP · Kabína
Traktor 65 HP s uzavretou kabínou, štvorvalcovým turbomotorom YUCHAI Stage V a pripojiteľným pohonom 4×4. Prevodovka 12 + 12, hydraulika 43 l/min a tri páry zadných okruhov pre univerzálnu prácu.

Konkrétna výbava, cena a dostupnosť pre vašu potrebu.
FoTrak MK604C zblízka
Priložená fotografia modelu MK604C. Farbu a konkrétnu zostavu potvrdíme v ponuke.
Zdroj fotografie: podklad dodaný pre projekt FoTrak Slovensko.
Technický profil modelu
Parametre konkrétnej verzie MK604C podľa produktového listu. Výbavu a kompatibilitu náradia potvrdíme pri príprave ponuky.
| Výrobca / typ | YUCHAI, 4-valcový turbomotor CRDI |
|---|---|
| Zdvihový objem | 2 982 cm³ |
| Menovitý výkon | 48 kW / 65 HP pri 2 200 ot./min |
| Maximálny krútiaci moment | 260 Nm pri 1 600 ot./min |
| Emisná norma / úprava spalín | Stage V · DOC + DPF |
| Vzduchový filter | Dvojstupňový, suchý |
| Palivová nádrž | 65 l |
| Prevodovka | 12 + 12 synchronizovaná |
|---|---|
| Pohon | 4×4, pripojiteľný |
| Spojka | Dvojčinná s nezávislým PTO |
| Uzávierka diferenciálu | Ovládanie pedálom |
| Rýchlosť vpred | 2,56 – 38,5 km/h |
| Riadenie | S posilňovačom |
| Prevádzkové brzdy | V olejovom kúpeli, mechanické ovládanie a asistencia |
| Parkovacia brzda | Nezávislá |
| Prietok hydraulického čerpadla | 43 l/min |
|---|---|
| Zadné hydraulické okruhy | 3 páry |
| Regulácia ťahu | Mechanická, snímanie cez horné tiahlo |
| Zdvihová sila 610 mm za závesom | ≥ 9 kN |
| Zdvihová sila v bodoch pripojenia | ≥ 16 kN |
| Trojbodový záves | Kategória II S |
| Vývodový hriadeľ | 540 / 540E ot./min, mechanické ovládanie |
| Ťažné zariadenie | Výkyvné rameno a výškovo nastaviteľný záves E-mark |
| Pracovisko | Uzavretá kabína |
|---|---|
| Minimálna prevádzková hmotnosť | 3 028 kg |
| Dĺžka / šírka | 4 055 mm / 1 780 – 2 050 mm |
| Výška po strechu / maják | 2 570 mm / 2 690 mm |
| Rázvor | 2 055 mm |
| Svetlá výška | 325 mm |
| Rozchod kolies predný / zadný | 1 540 mm / 1 400 – 1 670 mm |
| Radiálne predné / zadné | 280/70R20 / 380/85R24 |
|---|---|
| Trávnikové predné / zadné | 8-16 / 360/80-20 |
| Poľnohospodárske varianty | 8.3-20 / 12.4-28 · 9.5-20 / 14.9-28 · 8.3-20 / 14.9-24 |
| Akumulátor / alternátor | 12 V / 120 Ah · 14 V / 65 A |
|---|---|
| Odpojovač akumulátora | Áno |
| Zásuvka pre príves | 7-pólová |
| Rýchlomer | Áno |
| Bezpečnostné spínače | Sedadlo, pomocná spojka, neutrálna poloha, spojka, parkovacia brzda |
Zdroj parametrov: dodaná technická prezentácia výrobcu. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na tento model. Presnú konfiguráciu potvrďte pred objednávkou.
Čo to znamená v praxi
Univerzálna práca na farme, s vhodným náradím a počas celého roka v kabíne. Pomôžeme vám vybrať správne náradie, obutie a výbavu ku konkrétnej zostave.
Prebrať zostavu MK604CPohon všetkých kolies pomáha so záberom na nespevnenom povrchu. Pri výbere dôležitého náradia zohľadníme aj hmotnosť traktora.
Vývodový hriadeľ poháňa pripojené náradie. Režim 540E umožňuje pri ľahšej záťaži pracovať s nižšími otáčkami motora.
Servisné zázemie a náhradné diely na Slovensku. Pomôžeme aj s prihlásením traktora na značky.
Pošlite nám kontakt a prejdeme s vami výbavu, cenu aj dostupnosť.